Турнирная таблица НМХЛ 2021-22
Регулярный чемпионат
| # | Дивизион Запад | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МХК Белгород | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-7 | 8 |
| 2 | ХК Россошь | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 5 | |
| 4 | ХК ЭкоНива-Бобров | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 4 |
| 5 | АКМ-Юниор | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 4 |
| 6 | Динамо-Юниор | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4 |
| 7 | ХК Брянск | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 3 |
| 8 | ХК Динамо-576 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 2 |
| 9 | Ямал | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | 2 |
| 10 | Сокол Кк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-12 | 1 |
| 11 | Арктика | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-20 | 0 |
Победа в основное время, в овертайме или по буллитам приносит 2 очка, поражение в овертайме или по буллитам приносит 1 очко, поражение в основное время не приносит очков.
General Sponsor
Media partner